Katalog Arsitektur
Hunian · 1900–1945
Bangunan dengan tipologi dan masa pembangunan utama yang tercatat. Sel Belum terverifikasi menampung masa konstruksi yang belum dapat dipastikan.
24 profil pada halaman 13 · menyiapkan pencarian…
| Nama karya | Tempat | Fungsi dan tipologi | Masa tercatat | Dokumentasi | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
![]() presbytery/parochial/curate's house, Abbey Street · NIAH 12318028 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatGraiguenamanagh Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1900–1910 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() presbytery/parochial/curate's house, BALLYCOSKERY · NIAH 20900805 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatBallyhea Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1900–1910 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() presbytery/parochial/curate's house, Chapel Street · NIAH 12305020 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatFreshford Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1925–1930 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() presbytery/parochial/curate's house, DRUMILLARD · NIAH 41402419 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDRUMILLARD Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1910–1915 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() presbytery/parochial/curate's house, GLENGOAGH · NIAH 22823001 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatGLENGOAGH Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1905–1915 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() presbytery/parochial/curate's house, HAGGARDSTOWN · NIAH 13901218 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatHAGGARDSTOWN Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1905–1910 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() presbytery/parochial/curate's house, MOONCOIN, POLLRONE · NIAH 12328001 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatMooncoin Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1905–1910 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() presbytery/parochial/curate's house, STRACRUNNION · NIAH 41400901 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatUrbleshanny Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1910–1930 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() Quay Cottage Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatWestport Quay Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1900–1924 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() Quidara Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatBlessington Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1900–1920 | Dokumentasi 1 dokumen | |
R.K. pastorie Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatVeldhoven Belanda | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatMasa vervaardiging menurut sumber: 1902 | Dokumentasi Teks dan sumber | |
![]() Rathmore Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDually Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1900–1920 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() rectory/glebe/vicarage/curate's house, 248, South Circular Road, Donore Avenue · NIAH 50080770 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDublin 8 Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1900–1910 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() rectory/glebe/vicarage/curate's house, BALLYRUDDELLY, LISMINTAN · NIAH 40849003 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatBallintra Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1900–1910 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() rectory/glebe/vicarage/curate's house, GORTFREE · NIAH 31310902 Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatTuar Mhic Éadaigh [Toormakeady] Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1905–1910 | Dokumentasi 1 dokumen | |
Robie House Bangunan · Terbangun | TempatChicago Amerika Serikat | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatSelesai 1910 | Dokumentasi Teks dan sumber | |
![]() Rockfield House Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatROCKFIELD Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1900–1910 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() Rocklands Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatMULLATEE Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1910–1930 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() Rockville House Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatKiltiernan latterly Kilternan Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1911–1937 | Dokumentasi 1 dokumen | |
Rom Sicht Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatHeeg Belanda | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatMasa vervaardiging menurut sumber: 1904 | Dokumentasi Teks dan sumber | |
Rose Lea Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatLlanfairfechan Britania Raya | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatat1924 · indeks riwayat Cadw | Dokumentasi Teks dan sumber | |
![]() Rosemount Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatBallybay Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1900–1920 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() Rossmoyne Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatLimerick Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1910–1920 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() Rosturk Castle Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatROSTURK Irlandia | Fungsi dan tipologiHunian | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1912–1915 | Dokumentasi 1 dokumen |
Tidak ada profil yang sesuai
Coba kata lain atau kurangi filter.
Pencarian belum berhasil dimuat. Daftar profil tetap dapat dibaca. Coba muat ulang halaman.
Jumlah bangunan dihitung terpisah dari kompleks, ruang, istilah, dan rancangan belum terbangun.Baca metodologi
Urutan tahun mengikuti pembangunan, penyelesaian, pembukaan, atau pembangunan ulang yang tercatat.



















