Katalog Arsitektur
Keagamaan · 1800–1899
Bangunan dengan tipologi dan masa pembangunan utama yang tercatat. Sel Belum terverifikasi menampung masa konstruksi yang belum dapat dipastikan.
24 profil pada halaman 8 · menyiapkan pencarian…
| Nama karya | Tempat | Fungsi dan tipologi | Masa tercatat | Dokumentasi | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Catholic Church of Saint Peter and Saint Paul Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatBruff Irlandia | Fungsi dan tipologiKeagamaan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1820–1830 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() Catholic Church of Saint Peter and Saint Paul Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatKilmallock Irlandia | Fungsi dan tipologiKeagamaan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1870–1880 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() Catholic Church of Saint Peter and Saint Paul Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatCrecora Irlandia | Fungsi dan tipologiKeagamaan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1860–1865 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() Catholic Church of Saint Peter and Saint Paul Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatBallymacward Irlandia | Fungsi dan tipologiKeagamaan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1860–1890 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() Catholic Church of Saint Peter and Saint Paul Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatKitullagh Irlandia | Fungsi dan tipologiKeagamaan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1835–1845 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() Catholic Church of Saint Peter and Saint Paul Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatBOLEY Irlandia | Fungsi dan tipologiKeagamaan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1850–1870 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() Catholic Church of Saint Peter and Saint Paul Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatKNOCKNACRAN EAST Irlandia | Fungsi dan tipologiKeagamaan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1820–1825 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() Catholic Church of Saint Thomas the Apostle Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatCallow Irlandia | Fungsi dan tipologiKeagamaan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1810–1815 | Dokumentasi 1 dokumen | |
Catholic Church of St Alban Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatPontypool Britania Raya | Fungsi dan tipologiKeagamaan | Masa tercatatAwal abad ke-19 · indeks riwayat Cadw | Dokumentasi Teks dan sumber | |
Catholic Church of St Joseph Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatAberdare Britania Raya | Fungsi dan tipologiKeagamaan | Masa tercatat1866–1868 · indeks riwayat Cadw | Dokumentasi Teks dan sumber | |
Catholic Church of St Michael Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatBrecon Britania Raya | Fungsi dan tipologiKeagamaan | Masa tercatat1851 · indeks riwayat Cadw | Dokumentasi Teks dan sumber | |
Catholic Church of St Peter Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatCardiff Britania Raya | Fungsi dan tipologiKeagamaan | Masa tercatat1860–1861 · indeks riwayat Cadw | Dokumentasi Teks dan sumber | |
![]() Catholic Church of the Annunciation Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatBansha Irlandia | Fungsi dan tipologiKeagamaan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1805–1810 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() Catholic Church of the Assumption Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatCastledermot Irlandia | Fungsi dan tipologiKeagamaan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1810–1850 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() Catholic Church of the Assumption Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatUrlingford Irlandia | Fungsi dan tipologiKeagamaan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1830–1835 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() Catholic Church of the Assumption Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatGowran Irlandia | Fungsi dan tipologiKeagamaan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1875–1885 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() Catholic Church of the Assumption Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatCallan Irlandia | Fungsi dan tipologiKeagamaan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1835–1845 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() Catholic Church of the Assumption Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatThomastown Irlandia | Fungsi dan tipologiKeagamaan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1855–1870 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() Catholic Church of the Assumption Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatMooncoin Irlandia | Fungsi dan tipologiKeagamaan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1865–1870 | Dokumentasi 1 dokumen | |
Catholic Church of the Assumption Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatTullaroan Irlandia | Fungsi dan tipologiKeagamaan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1825–1830 | Dokumentasi Teks dan sumber | |
![]() Catholic Church of the Assumption Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatMILLTOWN (Termonfeckin par.) Irlandia | Fungsi dan tipologiKeagamaan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1845–1850 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() Catholic Church of the Assumption Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDelvin Irlandia | Fungsi dan tipologiKeagamaan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1870–1880 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() Catholic Church of the Assumption Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatWALSHESTOWN NORTH Irlandia | Fungsi dan tipologiKeagamaan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1820–1860 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() Catholic Church of the Assumption Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatWexford Irlandia | Fungsi dan tipologiKeagamaan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1850–1860 | Dokumentasi 1 dokumen |
Tidak ada profil yang sesuai
Coba kata lain atau kurangi filter.
Pencarian belum berhasil dimuat. Daftar profil tetap dapat dibaca. Coba muat ulang halaman.
Jumlah bangunan dihitung terpisah dari kompleks, ruang, istilah, dan rancangan belum terbangun.Baca metodologi
Urutan tahun mengikuti pembangunan, penyelesaian, pembukaan, atau pembangunan ulang yang tercatat.


















