Katalog Arsitektur
Perbankan
Jalur penelusuran kategori. Baca klasifikasi dan keterangan pembatas pada profil setiap karya. Daftar ini tidak dihitung sebagai profil istilah baru.
24 profil pada halaman 3 · menyiapkan pencarian…
| Nama karya | Tempat | Fungsi dan tipologi | Masa tercatat | Dokumentasi | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
Bangunan Bank Bangkok Bangunan · Kondisi mutakhir belum dinilai | TempatSurabaya Indonesia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatBelum diringkas untuk keseluruhan objek | Dokumentasi Teks dan sumber | |
![]() Bank House Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatTaghmon Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1920–1925 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() Bank House Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatCarrick-on-Suir Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1920–1925 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() Bank of Ireland Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatNaas Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1930–1935 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() Bank of Ireland Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatMonasterevin Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1900–1910 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() Bank of Ireland Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatKildare Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1900–1905 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() Bank of Ireland Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatNewbridge Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1870–1890 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() Bank of Ireland Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatUrlingford Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1925–1935 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() Bank of Ireland Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatCallan Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1870–1879 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() Bank of Ireland Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatThomastown Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1865–1885 | Dokumentasi 1 dokumen | |
Bank of Ireland Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatPortlaoise Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1845–1855 | Dokumentasi Teks dan sumber | |
![]() Bank of Ireland Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatLongford Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1855–1865 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() Bank of Ireland Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatGranard Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1830–1935 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() Bank of Ireland Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatBallymahon Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1865–1870 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() Bank of Ireland Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatDrogheda Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1870–1880 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() Bank of Ireland Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatArdee Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1880–1900 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() Bank of Ireland Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatBanagher Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1880–1920 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() Bank of Ireland Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatMullingar Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1850–1860 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() Bank of Ireland Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatMoate Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1850–1860 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() Bank of Ireland Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatKilbeggan Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1880–1900 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() Bank of Ireland Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatBunclody Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1912–1921 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() Bank of Ireland Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatEnniscorthy Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1875–1880 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() Bank of Ireland Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatNew Ross Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1855–1865 | Dokumentasi 1 dokumen | |
![]() Bank of Ireland Bangunan · Bangunan terdokumentasi dalam inventaris | TempatFerns Irlandia | Fungsi dan tipologiPerbankan | Masa tercatatRentang taksiran masa dalam inventaris: 1925–1950 | Dokumentasi 1 dokumen |
Tidak ada profil yang sesuai
Coba kata lain atau kurangi filter.
Pencarian belum berhasil dimuat. Daftar profil tetap dapat dibaca. Coba muat ulang halaman.
Jumlah bangunan dihitung terpisah dari kompleks, ruang, istilah, dan rancangan belum terbangun.Baca metodologi
Urutan tahun mengikuti pembangunan, penyelesaian, pembukaan, atau pembangunan ulang yang tercatat.





















